2019 공익법인 결산서류 등의 공시_의무공시_2.pdf
상속세 및 증여세법 제50조의3 제1항 제1호부터 제4호까지의 서류등을
국세청 홈페이지를 통하여 공시하였습니다.
국세청홈택스 첫화면 자주찾는메뉴 중 '공익법인공시' 에서 확인 가능합니다.
기부금운영보고
2019 공익법인 결산서류 등의 공시_의무공시_2.pdf
상속세 및 증여세법 제50조의3 제1항 제1호부터 제4호까지의 서류등을
국세청 홈페이지를 통하여 공시하였습니다.
국세청홈택스 첫화면 자주찾는메뉴 중 '공익법인공시' 에서 확인 가능합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2023년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 사무처 | 2024.04.29 | 94 |
12 | 2023년도 공익법인 등의 결산서류 등의 공시 | 사무처 | 2024.04.29 | 95 |
11 | 2022년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 사무처 | 2023.04.27 | 644 |
10 | 2022년도 공익법인 등의 결산서류 등의 공시 | 사무처 | 2023.04.27 | 623 |
9 | 2021년도 공익법인 결산공시_기부금품의 모집 및 지출 명세서 | 사무처 | 2022.05.02 | 785 |
8 | 2020년도 공익법인 결산공시 | 사무처 | 2021.03.22 | 918 |
7 | 2020년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 사무처 | 2021.03.22 | 747 |
» | 2019년도 공익법인 결산공시 | 사무처 | 2020.06.11 | 830 |
5 | 2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 사무처 | 2020.03.31 | 779 |
4 | 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | wizone | 2019.03.29 | 958 |
3 | 2017년 연간 기부금모금액 및 활용실적명세서 | wizone | 2018.03.30 | 976 |
2 | 2016년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | wizone | 2017.03.31 | 1060 |
1 | 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | wizone | 2016.03.30 | 1244 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234