기부금운영보고
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2015년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | wizone | 2016.03.30 | 1248 |
12 | 2016년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | wizone | 2017.03.31 | 1067 |
11 | 2017년 연간 기부금모금액 및 활용실적명세서 | wizone | 2018.03.30 | 982 |
10 | 2018년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | wizone | 2019.03.29 | 964 |
9 | 2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 사무처 | 2020.03.31 | 785 |
8 | 2019년도 공익법인 결산공시 | 사무처 | 2020.06.11 | 835 |
» | 2020년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 사무처 | 2021.03.22 | 750 |
6 | 2020년도 공익법인 결산공시 | 사무처 | 2021.03.22 | 924 |
5 | 2021년도 공익법인 결산공시_기부금품의 모집 및 지출 명세서 | 사무처 | 2022.05.02 | 795 |
4 | 2022년도 공익법인 등의 결산서류 등의 공시 | 사무처 | 2023.04.27 | 635 |
3 | 2022년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 사무처 | 2023.04.27 | 655 |
2 | 2023년도 공익법인 등의 결산서류 등의 공시 | 사무처 | 2024.04.29 | 105 |
1 | 2023년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 사무처 | 2024.04.29 | 104 |
abcXYZ, 세종대왕,1234
abcXYZ, 세종대왕,1234